产品型号:
PowerMon S TN+TP
品牌:
德国Bran+Luebbe
●总氮TN:
在样品中加入过硫酸钾(氧化剂)及碱液两种试剂,在消解器里90℃ UV紫外消解15分钟,为了优化消解,在紫外消解时向样品不断加入空气(185nm紫外光能将空气中的氧气转变成臭氧,臭氧具有氧化性,能够加速及完全氧化消解过程)。消解完成后将大部分的各种形式的含氮化合物化为硝酸盐,在光谱紫外区域进行比色。消解后会干扰测量的物质几乎不存在了。校正通常是采用硝酸盐标准溶液。水和污水中测量总氮,最重要的一点是考察消解率和测量的标准偏差:
氮化合物 | 消解率 | 标准偏差 |
氨氮 | 100.2% | 0.6% |
谷氨酸 | 96.3% | 0.6% |
组氨酸 | 91.3% | 0.7% |
硝基苯酚 | 104.1% | 3.2% |
磺胺 | 93.7% | 0.7% |
苏氨酸 | 96.4% | 1.0% |
四氨基安替比林 | 51.3% | 1.0% |
尿素 | 99.8% | 0.7% |
亚硝酸盐 | 102.3% | 1.2% |
苯丙氨酸 | 90.7% | 1.3% |
硫氰酸盐 | 99.5% | 0.9% |
缬氨酸 | 92.6% | 1.0% |
●总磷TP:
在自然界的水和废水中磷化合物大部分以磷酸盐形式存在,包括正磷酸盐、缩合磷酸盐和有机磷酸盐等。只有正磷酸盐和比色标准测试(钼蓝或钼钒比色法)起反应。其他含磷化合物需要初步水解或氧化消解转换成正磷酸盐。
在样品中加入过硫酸钾(氧化剂)及硫酸两种试剂,在消解器里90℃ UV紫外消解15分钟,为了优化消解,在紫外消解时向样品不断加入空气(185nm紫外光能将空气中的氧气转变成臭氧,臭氧具有氧化性,能够加速及完全氧化消解过程)。在消解完的液体加上钼酸铵和还原剂(米吐尔)后形成了磷钼酸,并立即被还原生成蓝色络合物。
一些成分的消解率如下:
名称 | 化合物类型 | 消解率 |
四钠二磷酸盐 | 无机聚合磷酸盐 | > 60% |
五钠三磷酸盐 | 无机聚合磷酸盐 | > 60% |
四苯基溴化膦 | 有机磷酸盐化合物 | > 99% |
5-单磷酸腺苷 | 有机磷酸盐化合物 | > 95% |
腺嘌呤核苷-5-三磷酸 | 有机聚合磷酸盐 | > 60% |
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 | 有机聚合磷酸盐 | > 60% |
B甘油磷酸 | 有机磷酸盐化合物 | > 99% |
●配备高性能在线消解装置
●全自动分析,各参数同时测量,自动校正、自动清洗
●浊度干扰自动修正
●触摸屏显示操作,图形化用户界面
●内置512M固态存储器,存储测量数据、校正记录、故障信息等
●仪器软件是新一代的基于Linux-lld的操作系统
●USB更新软件和下载数据
●试剂消耗低
●超低的检测下限
●远程诊断,辨别污染突发事故
●可壁挂式安装
●多种数字通讯输出(选配)
●可选多流路测量(最大6路)
●良好的扩展性,可外接多个参数传感器
●选配试剂箱
●经济型无外壳版本可选
●精度双光路分光光度计让仪表更加稳定、精确
●可灵活调节蠕动泵转速,缩短分析时间,改变稀释比率
●仪器参数贮存功能具有时间设置及与系统时钟偏差自动补偿功能
测量原理 | 总磷: 钼蓝比色法 总氮: 碱性过硫酸钾消解—紫外分光光度法 | |
测量量程 | 总磷 | 0.05 - 2/16/32/110 mg/L(更多量程可选) |
总氮 | 0.1 - 2.5/5/10/50/100 mg/L(更多量程可选) | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
准确度 | ≤5%FS | |
重现性 | ≤3%FS | |
检出限 | 0.1mg N/L @10mm, 0.05mg P/L @10mm | |
零点漂移 | ≤1%FS/24H | |
量程漂移 | ≤1%FS/24H | |
平均无故障工作时间 | ≤720H/次 | |
校正方式 | 自动校准、人工手动校准 | |
样品条件 | 压力0.0~0.1Bar,流量3~10L/h,无油无悬浮物 | |
进样方式 | 蠕动泵,泵速可通过软件调节 | |
工作温度 | 0~45℃;相对湿度10-95% | |
绝缘阻抗 | 10MΩ | |
耐电压特性 | 无电弧和击穿异常现象 | |
报警输出 | 4路继电器输出,故障自动检测自动报警 | |
数据储存 | 2000组分析数据,50组校正参数,50组错误信息 | |
电源 | 220±10%V ;50±2%Hz | |
功率 | 大约150瓦 | |
重量 | 37-65公斤 | |
输出信号 | CANBUS/MODBUS,标准4-20mA | |
可选接口(选配) | RS232/485/LAN//ProfiBus//Modem ( Analog/ISDN/GSM ) | |
防护等级 | IP54/NEMA13(分析元器件);IP65/NEMA4(电子元器件) | |
外形尺寸 | 长*宽*厚= 700*600 *310 mm(仪器);400*600 *340 mm(试剂箱) |
(另有单参数PowerMon在线总磷分析仪、总氮分析仪,仪器功能、参数同上。)