产品型号:
ODEON MES5 810
品牌:
法国PONSEL
外观精美、完全防水、耐用坚固
一套仪器可以测量三个参数
电极可选择3m、7m、15m后者订制100m以内的任意长度
背光显示, 可在黑暗环境下读取数据
4英寸超大LCD屏显示,清晰、超大的字体,内容丰富,可显示pH/ORP,温度、电极/电池状态、当前大气压等;
可存储100000组数据
功能齐全,符合GLP要求
功耗低,电池可连续工作2000小时
自动温度补偿
主要技术指标
SS测量 | |
测量原理 | 红外吸收原理(波长870nm) |
测量范围 | SS:0-50 g/L; 浊度:0-4000 FAU; 污泥界面:0-100 %透射率 |
分辨率 | SS:0.01 g/L; 浊度:0.01-1 FAU; 污泥界面:0.01%-0.1 %透射率 |
准确度 | SS:<10%; 浊度:±5%(量程为200-4000 FAU时); 污泥界面:±2% |
反应时间 | < 35s |
温度测量 | |
测量原理 | NTC热敏电阻法 |
测量范围 | -5.00—60.00 ℃ |
分辨率 | 0.01 ℃ |
准确度 | ±0.5 ℃ |
储存温度 | -10—60 ℃ |
防护等级 | IP68 |
通讯接口 | Modbus RS485或SDI-12 |
数据更新时间 | <1s |
电源 | 5-28 V |
功率消耗 | 待机状态:25 μA(5V); RS485信号(1次/秒):4.5 mA(5V); SDI-12信号(1次/秒):4.5 mA(5V); 脉冲信号:100 mA(30ms时间内); 加热时间:100 mS |
传感器 | |
重量 | 750 g (仅传感器) |
材质 | 聚甲醛树脂 |
耐压范围 | 5 Bar |
PHOTOPOD 技术参数 | |
设备类型 | LED技术水质分析微处理光度计 |
波长 | 639 nm,591 nm,518 nm,468 nm,400 nm |
光 源 | 硅光电管 |
比色皿插槽 | 圆形,直径16mm |
可测试项目 | COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,总氯,氰尿酸,联氨,硬度和总碱度等50多种参数 |
波长调节 | 自动 |
空白测定 | 电子记忆 |
测量模式 | 直接表示为浓度,吸光度或透光率 |
信号接口 | 数字化RS-485 |
连接件 | ODEON 电脑连接配传输软件 |
尺寸 | 最大高度: 62 mm ; 长 x 宽 : 96x58 mm |
中间接点材料 | ABS |
防护等级 | IP67 |
浊度分析仪成套标准配置:
主机、便携箱、浊度电极(3m、7m、15m或定制长度)、PC/ODEON连接线、软件光盘、充电器、4节可充电电池、中英文操作手册、保修卡
便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪 | ||
MES5 810 SET1 | 成套:含主机及3米NTU-3电极及光度计探头 | NC-POR-MES5-0003 |
MES5 810 SET2 | 成套:含主机及7米NTU-7电极及光度计探头 | NC-POR-MES5-0007 |
MES5 810 SET3 | 成套:含主机及15米NTU-15电极及光度计探头 | NC-POR-MES5-0015 |